Najważniejsze statystyki GUS dla gminy Kodrąb
Kodrąb, gmina w województwie łódzkim, powiat radomszczański.
Powierzchnia gminy Kodrąb wynosi 106 km2, zajmuje 1357 miejsce pod względem powierzchni gmin w Polsce.
Gmina Kodrąb zamieszkuje 4 486 mieszkańców, pod względem zaludnienia jest to 1970 gmina w Polsce.
Gęstość zaludnienia w gminie Kodrąb wynosi 42, jest 1802 gminą w Polsce pod względem gęstości zaludnienia.
Poniższa tabela przedstawia wybrane statystyki z GUS dotyczące gminy Kodrąb. Dodatkowo tabela zawiera informacje o tym, jak gmina Kodrąb prezentuje się na tle innych gmin w Polsce. Dla wybranych statystyk wyliczony został ranking gmin, który przedstawia, na jakiej pozycji plasuje się gmina Kodrąb.
Statystyka | Wartość | Pozycja w Rankingu Gmin |
---|---|---|
Powierzchnia ogółem w km2 gminy Kodrąb: | 106 | 1357 |
Udział powierzchni terenów zieleni w powierzchni ogółem w gminie Kodrąb: | 1,17 | 397 |
Lesistość w % w gminie Kodrąb: | 17,3 | 1535 |
Ludność na 1 km2 w gminie Kodrąb: | 42 | 1802 |
Zmiana liczby ludności na 1000 mieszkańców w gminie Kodrąb: | -6,2 | 1522 |
Liczba ludności ogółem w gminie Kodrąb: | 4 486 | 1970 |
Stopa bezrobocia 2019r. w gminie Kodrąb: | - | - |
Stopa bezrobocia 2020r. w gminie Kodrąb: | - | - |
Przestępstwa stwierdzone przez Policję o charakterze kryminalnym w gminie Kodrąb: | 9,84 | - |
Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw stwierdzonych w gminie Kodrąb: | 85,0 | - |
Podmioty gospodarcze wpisane do rejestru na 1000 ludności w gminie Kodrąb: | 74 | 1604 |
Podmioty gospodarcze na 1000 mieszkańców wg wag klas wielkości w gminie Kodrąb: | 4,2 | 1002 |
Przeciętne miesięczne wynagrodzenia brutto w relacji do średniej w gminie w gminie Kodrąb: | 79,1 | - |
Szkoły podstawowe ogółem w gminie Kodrąb: | 2 | 1845 |
Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych w gminie Kodrąb: | 16 | 1014 |
Dzieci w placówkach wychowania przedszkolnego na 1 tys. dzieci w gminie Kodrąb: | 636,9 | 2112 |
Przedszkola bez specjalnych w gminie Kodrąb: | - | - |
Ilość mieszkań na 1000 mieszkańców w gminie Kodrąb: | 349,3 | 909 |
Przeciętna powierzchnia użytkowa 1 mieszkania w gminie Kodrąb: | 86,6 | 1305 |
Nowe budynki mieszkalne na 1000 ludności w gminie Kodrąb: | 2,2 | 1237 |
Powierzchnia gruntów komunalnych wg prawnych form użytkowania GUGiK w gminie Kodrąb: | 445 | 698 |
Ceny mieszkań na rynku wtórnym w gminie Kodrąb: | 3 427 | - |
Ceny mieszkań ogółem w gminie Kodrąb: | 3 453 | - |
Ceny mieszkań na rynku pierwotnym w gminie Kodrąb: | 3 678 | - |
Budynki mieszkalne podłączone do infrastruktury technicznej - ogółem - wodociąg w gminie Kodrąb: | 94,0 | 1004 |
Budynki mieszkalne podłączone do infrastruktury technicznej - ogółem - kanalizacja w gminie Kodrąb: | 18,8 | 1973 |
Budynki mieszkalne podłączone do infrastruktury technicznej - w miastach - wodociąg w gminie Kodrąb: | 0,0 | 944 |
Budynki mieszkalne podłączone do infrastruktury technicznej - w miastach - kanalizacja w gminie Kodrąb: | 0,0 | 942 |
Budynki mieszkalne podłączone do infrastruktury technicznej - na wsi - wodociąg w gminie Kodrąb: | 94,0 | 868 |
Budynki mieszkalne podłączone do infrastruktury technicznej - na wsi - kanalizacja w gminie Kodrąb: | 18,8 | 1435 |
Źródłem danych statystycznych dla gminy Kodrąb jest Główny Urząd Statystyczny. Aktualność prezentowanych danych dla gminy Kodrąb, uzależniona jest od ich dostępności w dniu przetwarzania na potrzeby publikacji w geoportalu gminy Kodrąb. Większości przedstawionych cech jest aktualna na 2020 rok.