Najważniejsze statystyki GUS dla gminy Kodrąb
Kodrąb, gmina w województwie łódzkim, powiat radomszczański.
Powierzchnia gminy Kodrąb wynosi 106 km2, zajmuje 1353 miejsce pod względem powierzchni gmin w Polsce.
Gmina Kodrąb zamieszkuje 4 221 mieszkańców, pod względem zaludnienia jest to 1981 gmina w Polsce.
Gęstość zaludnienia w gminie Kodrąb wynosi 39.9, jest 1823 gminą w Polsce pod względem gęstości zaludnienia.
Poniższa tabela przedstawia wybrane statystyki z GUS dotyczące gminy Kodrąb. Dodatkowo tabela zawiera informacje o tym, jak gmina Kodrąb prezentuje się na tle innych gmin w Polsce. Dla wybranych statystyk wyliczony został ranking gmin, który przedstawia, na jakiej pozycji plasuje się gmina Kodrąb.
| Statystyka | Wartość | Pozycja w Rankingu Gmin |
|---|---|---|
| Powierzchnia ogółem w km2 gminy Kodrąb: | 106 | 1353 |
| Udział powierzchni terenów zieleni w powierzchni ogółem w gminie Kodrąb: | 1,17 | 399 |
| Lesistość w % w gminie Kodrąb: | 17,6 | 1518 |
| Ludność na 1 km2 w gminie Kodrąb: | 39,9 | 1823 |
| Liczba ludności ogółem w gminie Kodrąb: | 4 221 | 1981 |
| Zmiana liczby ludności na 1000 mieszkańców w gminie Kodrąb: | -10,3 | 1822 |
| Stopa bezrobocia 2019r. w gminie Kodrąb: | - | - |
| Stopa bezrobocia 2020r. w gminie Kodrąb: | - | - |
| Przestępstwa stwierdzone przez Policję o charakterze kryminalnym w gminie Kodrąb: | 8,01 | - |
| Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw stwierdzonych w gminie Kodrąb: | 76,3 | - |
| Podmioty gospodarcze wpisane do rejestru na 1000 ludności w gminie Kodrąb: | 83 | 1791 |
| Podmioty gospodarcze na 1000 mieszkańców wg wag klas wielkości w gminie Kodrąb: | 4,7 | 825 |
| Przeciętne miesięczne wynagrodzenia brutto w relacji do średniej w gminie w gminie Kodrąb: | 81,6 | - |
| Szkoły podstawowe ogółem w gminie Kodrąb: | 2 | 1774 |
| Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych w gminie Kodrąb: | 16 | 1067 |
| Dzieci w placówkach wychowania przedszkolnego na 1 tys. dzieci w gminie Kodrąb: | 535 | 2381 |
| Przedszkola bez specjalnych w gminie Kodrąb: | - | - |
| Ilość mieszkań na 1000 mieszkańców w gminie Kodrąb: | 369,6 | 979 |
| Przeciętna powierzchnia użytkowa 1 mieszkania w gminie Kodrąb: | 87,9 | 1384 |
| Nowe budynki mieszkalne na 1000 ludności w gminie Kodrąb: | 3,3 | 678 |
| Powierzchnia gruntów komunalnych wg prawnych form użytkowania GUGiK w gminie Kodrąb: | 438 | 711 |
| Ceny mieszkań na rynku wtórnym w gminie Kodrąb: | 5 784 | - |
| Ceny mieszkań ogółem w gminie Kodrąb: | 6 335 | - |
| Ceny mieszkań na rynku pierwotnym w gminie Kodrąb: | 6 864 | - |
| Budynki mieszkalne podłączone do infrastruktury technicznej - ogółem - wodociąg w gminie Kodrąb: | 98,8 | 548 |
| Budynki mieszkalne podłączone do infrastruktury technicznej - ogółem - kanalizacja w gminie Kodrąb: | 26,3 | 1826 |
| Budynki mieszkalne podłączone do infrastruktury technicznej - w miastach - wodociąg w gminie Kodrąb: | 0,0 | 1013 |
| Budynki mieszkalne podłączone do infrastruktury technicznej - w miastach - kanalizacja w gminie Kodrąb: | 0,0 | 1007 |
| Budynki mieszkalne podłączone do infrastruktury technicznej - na wsi - wodociąg w gminie Kodrąb: | 98,8 | 494 |
| Budynki mieszkalne podłączone do infrastruktury technicznej - na wsi - kanalizacja w gminie Kodrąb: | 26,3 | 1281 |
Źródłem danych statystycznych dla gminy Kodrąb jest Główny Urząd Statystyczny. Aktualność prezentowanych danych dla gminy Kodrąb, uzależniona jest od ich dostępności w dniu przetwarzania na potrzeby publikacji w geoportalu gminy Kodrąb. Większości przedstawionych cech jest aktualna na 2026 rok.